レーザー加工機とは?
レーザー加工機のランニングコスト(目安)
レーザー加工機の1年あたりのランニングコストは26万円~36万円
VLSシリーズデスクトップタイプの小型レーザー加工機30WとプラットフォームタイプのPLSシリーズ60Wそれぞれでのランニングコスト(税別)の試算結果です。
標準的な使用時間の場合とヘビーユースの2通りで計算しています。
なお、実際のランニングコストは、レーザー加工機の機種、レーザー発振器の出力、周辺機器、使用条件等により変化しますので、詳しくお知りになりたい場合は当社までお問合せ願います。
デスクトップタイプ30Wのランニングコスト(対象機種:VLS2.30,3.50)
費用項目 | 標準的な使用時間 (5時間×5日間×52週) | ヘビーユース (8時間×6日間×52週) |
---|---|---|
電気代(26円/kwhで計算) | 33,800円 | 64,896円 |
集塵脱臭機NI-HE50用 プレフィルター(アイボリー) | 13,200円 | 26,400円 |
集塵脱臭機NI-HE50用 プレフィルター(ホワイト) | 12,000円 | 24,000円 |
集塵脱臭機NI-HE50用 HEPAフィルター | 25,000円 | 50,000円 |
集塵脱臭機用 活性炭 | 15,000円 | 15,000円 |
交換パーツ費 (X軸ベルト+ベアリング+アイドラー) | 35,800円 | 35,800円 |
メンテナンス費 (基本工賃+時間工賃+時間拘束費) | 60,000円 | 60,000円 |
レーザー発振器交換 (1年あたり換算) | 60,000円 | 60,000円 |
合 計 | 254,800円 | 336,096円 |
※メンテナンス費用に移動交通費(実費)は含まれておりません。 ※すべて税別価格です。 |
プラットフォームタイプ60Wのランニングコスト(対象機種:VLS3.60,4.60、PLSシリーズ)
費用項目 | 標準的な使用時間 (5時間×5日間×52週) | ヘビーユース (8時間×6日間×52週) |
---|---|---|
電気代(26円/kwhで計算) | 39,000円 | 74,880円 |
集塵脱臭機NI-HE50用 プレフィルター(アイボリー) | 13,200円 | 26,400円 |
集塵脱臭機NI-HE50用 プレフィルター(ホワイト) | 12,000円 | 24,000円 |
集塵脱臭機NI-HE50用 HEPAフィルター | 25,000円 | 50,000円 |
集塵脱臭機用 活性炭 | 15,000円 | 15,000円 |
交換パーツ費 (X軸ベルト+ベアリング+アイドラー) | 46,000円 | 46,000円 |
メンテナンス費 (基本工賃+時間工賃+時間拘束費) | 60,000円 | 60,000円 |
レーザー発振器交換 (1年あたり換算) | 75,000円 | 75,000円 |
合 計 | 285,200円 | 371,280円 |
※メンテナンス費用に移動交通費(実費)は含まれておりません。 ※すべて税別価格です。 |
- 関連ページ