製品情報レーザー加工機
PLS6.150Dの製品情報
PLS6.150Dの特徴
最大出力150Wレーザーを搭載可能。パワフルかつ高性能なプロフェッショナルモデル
PLS6.150Dは、PLSシリーズ中、最大の加工エリアとパワーを誇るプロフェッショナル向けのレーザー加工機です。
余裕の高出力レーザーと広い加工エリアにより素材を選ばないフレキシブルな加工が可能となるモデルです。
広い加工エリア幅812.8mm×奥行き457.2mm
加工エリアは幅812.8mm×奥行457.2mmと製品ラインアップの中でも広い加工エリアを確保しており、様々なサイズの素材に対応できる汎用性の高いモデルです。
速い加工速度 2,540mm/秒
ラスターモード時のプロッタースピードは、最大2,540mm/秒と俊敏です。生産効率を重視される方におすすめのモデルです。
レーザー発振器は10~150Wから選択可能
PLS6.150Dは、レーザー発振器2本を同時搭載可能です。搭載可能なレーザー出力は、10W、25W、30W、40W、50W、60W、75Wの7種類から選択できますので、最大150Wの高出力での加工が可能です。
PLS6.150Dの製品仕様
レーザー発振器 | RF励起 封じ切り炭酸ガスレーザー(発振波長10.6μ) |
冷却方法 | 空冷方式(発振器内蔵) |
加工範囲(幅×奥行) | 812.8×457.2mm |
最大収容サイズ(幅×奥行×高さ) | 940×584×229mm |
本体外形サイズ(幅×奥行×高さ) | 1,118×953×991mm |
ロータリー加工 | 最大203mm ※オプション ロータリーフィクスチャ使用時 |
最大積載重量(Z軸モーター) | 18Kg |
本体重量 | 156Kg |
レーザー出力 | 10/25/30/40/50/60/75W レーザー発振器2本で最大150Wまで搭載可能。 |
レーザー発振器の重量 | 10W=6㎏、25/30=9㎏、35/40=10㎏、45/50/55/60W=12㎏、75W=15㎏ |
プロッタースピード | 2,540mm/秒(ラスターモード時) |
フォーカスレンズ (ビームスポット径) | 標準2.0インチ(127μ)、オプション 1.5インチ(76μ)、2.5インチ(178μ)、4.0インチ(330μ)、HPDFO 2.0インチ(25μ) |
駆動パルスレート | 1~1,000ppi(1%単位で可変) |
駆動解像度 | 2,000dpi、1,000dpi、500dpi、333dpi、250dpi、200dpi、83dpi (7段階コントロール) ※スーパースピードシステム使用時のみ、1,000dpi、666dpi、500dpi、400dpi、333dpi、250dpi、200dpi、83dpi(8段階コントロール) |
加工モード | ラスターモード、ベクターモード |
コントロールパネル | Five Button Keypad |
ファイルストレージ | なし(制御用PCに最大2000件蓄積可能) |
インターフェイス(PC接続) | USB2.0 Hi Speed、 対応OS Windows Vista、Windows7、Windows8.1、Windows10 (32、64ビット) |
オートフォーカス | 赤外線センサ方式、素材高さ入力方式 |
電源仕様 | 単相220V/15A 50/60Hz※アース接続必須 |
外部必要排気 | 6インチあたり500CFM 静圧1.5 kPa 853 m3/hr |
外部排気口サイズ | Φ101.6 mm X2 |
火災センサー | 加工テーブル内の温度を監視し、45℃を超えると警報ブザーを鳴らしてシステムを緊急停止します。 ※本体背面に火災センサー用に独立した専用9V電池搭載 |
動作温度(保管温度)動作湿度 | 使用可能範囲 10℃から35℃(10℃から30℃)結露が発生しない湿度 /推奨範囲22℃~25℃ |
本体カラー | ブルー |
安全性 | JIS「レーザー製品の放射安全基準C6802 class-1」 準拠 CDRH準拠 EN60825-1準拠※レッドドットポインターは class-2 |

PLS6.150Dの主なオプション機器
PLS6.150Dのオプション機器は以下の通りです。お客様の加工目的に応じて必要なものをお選び下さい。
ハイパワー高密度集積レンズ(HPDFO)
エアアシストシステム
カッティングテーブル
ロータリーフィクスチャ
ワンタッチレーザーフォト
PLS6.150Dの主な周辺機器
お客様のレーザー加工機の使用目的や環境に合わせて、各種の周辺機器をご用意しています。
集塵脱臭装置
エア・コンプレッサー
トランス
画像編集ソフト
- 関連ページ