ご購入ガイド
レーザー加工が可能な素材
- レーザー加工機のご購入を検討される場合、目的の素材・材料に加工が出来るかどうかを確認する必要があります。
まずは、CO²レーザー加工機でどのような素材に加工できるのかをご確認ください。
下表は代表的な素材のレーザー加工への適合性をおおまかに整理したものです。
なお、目的の素材にレーザー加工ができるかどうかを確実にお知りになるためには、実際に「テスト加工」されてみることをおすすめいたします。
テスト加工や、素材に関してもっと詳しくお知りになりたい場合は、弊社まで気軽にお問合せ下さいませ。
素材(大分類) | 素材(小分類) | 切断 | 彫刻 | ※備考 | 加工事例 |
---|---|---|---|---|---|
金 属 | アルミニウム | × | × | ||
アルマイト (表面処理アルミ) | × | ◎ | ※ 酸化皮膜処理など表面加工済みのアルミニウム | ||
ステンレス | × | ○ | ※ 表面の状態によっては加工できない可能性あり | ・HPDFOを使った加工事例 ・ 金属マーキング材を使った加工事例 |
|
チタニウム | × | ○ | ※ HPDFOレンズを使用することでマーキングレベルまで可能 | HPDFOレンズを使った加工事例 | |
カーバイド (タングステン) | × | ○ | ※ HPDFOレンズを使用することでマーキングレベルまで可能 | ||
その他の金属 (金,銀,銅,真鍮等) | × | × | |||
樹 脂 | アクリル | ○ | ◎ | ※ 切断可能な厚みは発振器の出力とレンズによる | アクリルの加工事例 |
ABS | ○ | ◎ | |||
ポリエチレン | ○ | ○ | |||
ポリカーボネイト | △ | ○ | ※ ある程度は加工可能だが、焼け焦げる(または溶ける)可能性あり | ||
ポリプロピレン | △ | ○ | ※ ある程度は加工可能だが、焼け焦げる(または溶ける)可能性あり | ||
PET | △ | ○ | ※ ある程度は加工可能だが、焼け焦げる(または溶ける)可能性あり | ||
木 材 | 単板 | ○ | ◎ | ※ 切断可能な厚みは発振器の出力とレンズによる | |
合板 | ○ | ◎ | ※ 切断可能な厚みは発振器の出力とレンズによる | 合板の加工事例 | |
硬質繊維板 | × | ○ | |||
その他 | ガラス | × | ◎ | ガラスの加工事例 | |
石(陶磁器,人工大理石,御影石等) | × | ◎ | 石材の加工事例 | ||
繊維・布 | ◎ | ◎ | 繊維の加工事例 | ||
ポリエステル | ○ | ◎ | ※ 切断可能な厚みは発振器の出力とレンズによる | ||
合成ゴム | △ | ◎ | ※ ある程度は加工可能だが、焼け焦げる(または溶ける)可能性あり | ゴムの加工事例 | |
紙 | ◎ | ◎ | 紙の加工事例 | ||
皮革 | ◎ | ◎ | ※ ある程度は加工可能だが、焼け焦げる(または溶ける)可能性あり | 革・皮革の加工事例 | |
蝋 | △ | △ | ※ ある程度は加工可能だが、焼け焦げる(または溶ける)可能性あり | ||
カーボン | × | ○ | |||
凡 例 | ◎:可能 ○:可能(制限あり) △:不適 ×:不可 | ||||
ご注意!! | 塩化ビニール(塩ビ)の加工は行わないでください。有害なガス(塩化ガス)の発生で錆が生じ、加工機の寿命を縮めます。 | ||||
- 関連ページ